ประกาศผู้ชนะราคาอาหาร
ประกาศผู้ชนะราคาอาหาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหาร

  • smileyประกาศโรงเรียนฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารเนื้อสัตว์ โครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พ.ค.66 16-26        
มิ.ย.66 29-2 06-09 12-16 19-23 26-30
ก.ค.66 03-07 10-14 17-21 24-27  
ส.ค.66 07-11 15-18 21-25 28-01  
ก.ย.66 04-08  11-15 18-22 25-29  
ต.ค.66 02-10         
พ.ย.66 01-03 15-17 20-24 27-01  
ธ.ค.66 04-08 18-22 25-28    
ม.ค.67 02-05 08-11 15-19 22-26 27-02
ก.พ.67 05-09 19-23 27-01    
มี.ค.67 04-08 11-15      
พ.ค.67 16-24 27-31      
มิ.ย.67 04-07 10-14 17-21 24-28  
ก.ค.67 01-05 08-12 15-19 30-02  
ส.ค.67 05-09 13-16 19-23 23-30  
ก.ย.67 02-06 09-13 16-20 23-30  
ต.ค.67 01-10        
พ.ย.67 01-08 11-15 18-22 25-29  
ธ.ค.67 02-06 09-13 16-20 23-27  
ม.ค.68 02-09 13-17 20-24 27-31  
ก.พ.68 03-07 10-14 17-21 24-28  
มี.ค.68 03-07 10-14 17-21 24-31  
พ.ค.68 16-23 26-30      
มิ.ย.68 04-06 09-13      
 
 
  • smileyประกาศโรงเรียนฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารผักและผลไม้สด โครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง​
พ.ค.66 16-26        
มิ.ย.66 29-02 06-09  12-16  19-23 26-30
ก.ค.66 03-07 10-14 17-21 24-27  
ส.ค.66 07-11 15-18 21-25 28 -01  
ก.ย.66 04 -08 11-15  18-22 25-29  
ต.ค.66 02-10        
พ.ย.66 01-03 15-17 20-24 27-01  
ธ.ค.66 04-08 18-22 25-28    
ม.ค.67 02-05 08-11 15-19 22-26 27-02
ก.พ.67 05-09 19-23 27-01    
มี.ค.67 04-08 11-15      
พ.ค.67 16-24 27-31      
มิ.ย.67 04-07 10-14 17-21 24-28  
ก.ค.67 01-05 08-12 15-19 30-02  
ส.ค.67 05-09 13-16 19-23 23-30  
ก.ย.67 02-06 09-13 16-20 23-30  
ต.ค.67 01-10        
พ.ย.67 01-08 11-15 18-22 25-29  
ธ.ค.67 02-06 09-13 16-20 23-27  
ม.ค.68 02-09 13-17 20-24 27-31  
ก.พ.68 03-07 10-14 17-21 24-28  
มี.ค.68 03-07 10-14 17-21 24-31  
พ.ค.68 16-23 26-30      
มิ.ย.68 04-06 09-13      
 
 
  • smileyประกาศโรงเรียนฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารเบ็ดเตล็ด ข้าวสาร เครื่องปรุงรส ไข่ไก่ โครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ​
พ.ค.66 16-26        
มิ.ย.66 29-02 06-09 12-16 19-23 26-30
ก.ค.66 03-07 10-14 17-21 24-27  
ส.ค.66 07-11 15-18 21-25    
ก.ย.66 28-01 04-08 11-15 18-22 25-29
ต.ค.66 02-10        
พ.ย.66 01-03 15-17 20-24 27-01  
ธ.ค.66 ​04-08 18-22 25-28    
ม.ค.67 02-05 08-11 15-19 22-26 27-02
ก.พ.67 05-09 19-23 27-01    
มี.ค.67 04-08 11-15      
พ.ค.67 16-24 27-31      
มิ.ย.67 04-07 10-14 17-21 24-28  
ก.ค.67 01-05 08-12 15-19 30-02  
.ค.67 05-09 13-16 19-23 23-30  
ก.ย.67 02-06 09-13 16-20 23-30  
ต.ค.67 01-10        
พ.ย.67 01-08 11-15 18-22 25-29  
ธ.ค.67 02-06 09-13 16-20 23-27  
ม.ค.68 02-09 13-17 20-24 27-31  
ก.พ.68 03-07 10-14 17-21 24-28  
มี.ค.68 03-07 10-14 17-21 24-31  
พ.ค.68 16-23 26-30      
มิ.ย.68 04-06 09-13